ЦЕНЫ ЗА ХРАНЕНИЕ ТМЦ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги | Ед.изм | Кол- во | Стоимость, тенге |
Хранение ТМЦ, за 1 паллета-место или ячейка | сутки | 1 | 130 |
Погрузка или разгрузка ручная (одна операция) | кг | 1 | 3 |
Погрузка или разгрузка механизированная (одна операция) | Пал.место | 1 | 650 |
Механизированная разгрузка/погрузка негабаритного груза | договорная | ||
Паллетирование паллеты стрейч-пленкой | Пал.место | 1 | 2000 |
Маркировка ручная | коробка | 1 | 13 |
Запечатывание коробок скотчем | коробка | 1 | 30 |
Упаковка в картонные коробки с применением скотча | коробка | 1 | 800 |
Услуга грузчика почасовая (без выезда) | Час | 1 | 3000 |
Оформление ТТН | комплект | 1 | 2000 |
Утилизация и уничтожение брака и мусора | м3 | 1 | 13000 |
Предоставление поддона на вывоз | шт. | 1 | 2600 |
Адресная доставка ТМЦ со склада до адресата в черте города автомашиной грузоподъемностью до 1500кг |
Час | 1 | 5000 |
Аренда погрузочных тележек, весов и прочего инвентаря | Час | 1 | 3000 |